N° CUIT: 
CONTRASEÑA:  

 

 

RECAUDACION TRIBUTARIA AÑO 2008  
Formosa,


PERIODO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

T O T A L E S 

Impuesto de Sellos Imp. S/ Los Ing. Brutos Tasas Retrib. de Servicios Reg. de Facil. de Pago Imp. Inmob. Rural Moratorias Impositivas TOTALES
1.793.312,78 11.234.359,68 245.678,72 1.248.366,33 147.054,74 4.624,69 14.673.396,94
1.648.271,82 10.649.994,79 309.506,79 985.726,28 184.294,74 8.745,32 13.786.539,74
1.517.674,59 9.064.230,41 311.980,35 888.008,45 311.985,33 5.350,13 12.099.229,26
1.570.965,21 10.833.117,32 417.936,56 829.595,79 258.732,97 4.054,21 13.914.402,06
1.496.775,57 10.640.191,21 440.531,41 509.389,58 236.699,50 8.735,65 13.332.322,92
1.710.664,94 11.021.923,31 320.363,22 441.949,10 182.580,29 4.154,91 13.681.635,77
1.485.439,84 11.608.277,75 381.415,79 496.894,44 180.123,30 8.552,63 14.160.703,75
1.510.578,46 10.587.041,89 290.458,67 662.778,83 166.150,84 2.430,27 13.219.438,96
1.529.613,45 11.917.908,74 352.084,46 478.584,37 183.309,25 12.044,31 14.473.544,58
             
             
             

14.263.296,66

97.557.045,10 3.069.955,97 6.541.293,17 1.850.930,96 58.692,12 123.341.213,98